8/5/2025
Terminó la campaña de girasol con un rinde medio de 2.100 Kg/ha y una productividad de 1,42 M Tn.
Ver más5/5/2025
La temperatura media mensual fue de 14°C y las precipitaciones en el sudoeste bonaerense promediaron...
Ver más24/4/2025
Previo al inicio de la siembra fina, presentamos los márgenes brutos de la campaña 2025/26.
Ver másPizarra (9/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 225400 | s/c | s/c |
USD | 197 | s/c | s/c | 192 |
FOB | (12/5/2025) | FAS | (12/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 239 u$s/TON | Precio | 214471 $/TON |
Pizarra (9/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (12/5/2025) | FAS | (12/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 230 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (9/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 207000 | s/c | s/c |
USD | 184 | s/c | s/c | 180 |
FOB | (12/5/2025) | FAS | (12/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 204 u$s/TON | Precio | 186519 $/TON |
Pizarra (9/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 343800 | s/c | s/c |
USD | 300 | s/c | s/c | 300 |
FOB | (12/5/2025) | FAS | (12/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 395 u$s/TON | Precio | 356440 $/TON |
Pizarra (9/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 310000 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | 275 |
FOB | (12/5/2025) | FAS | (12/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 393 u$s/TON | Precio | 293047 $/TON |
Pizarra (9/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (12/5/2025) | FAS | (12/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 220 u$s/TON | Precio | 197581 $/TON |
Por problemas técnicos la información se encuentra desactualizada.
Pronóstico de Lluvias para el Viernes 9. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Sábado 10. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Sábado 10. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Sábado 10. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Sábado 10. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.